型号 | JS1500 | |
出料容量 | 1500L | |
进料容量 | 2400L | |
理论生产量(m3/h)(以搅拌站为基础) | ≈75-90 | |
骨料粒径(卵石/碎石) | ≤60/80 | |
工作循环时间(S) | 72/60 | |
整机质量(kg) | 11130 | |
外形尺寸(长X宽X高)(mm) | 运输状态 | 4720X2200X3000 |
搅拌叶片 | 转速 | 23.5r/min |
数量 | 2X8 | |
搅拌电机 | 型号 | Y180M-4 |
功率(kw) | 2X30 | |
卷扬电机 | 型号 | YEZ180L-4 |
功率(kw) | 18.5 | |
水泵电机 | 型号 | 80JDB-45 |
功率(kw) | 3 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。