型号 | JS750 | |
出料容量 | 750L | |
进料容量 | 1200L | |
理论生产量(m3/h)(以搅拌站为基础) | ≈35 | |
骨料粒径(卵石/碎石) | ≤40/50 | |
工作循环时间(S) | 72 | |
整机质量(kg) | 5500 | |
外形尺寸(长X宽X高)(mm) | 运输状态 | 3110X2620X2580 |
搅拌叶片 | 转速 | 26r/min |
数量 | 2X7 | |
搅拌电机 | 型号 | Y200L-4 |
功率(kw) | 30 | |
卷扬电机 | 型号 | YEZ132M-4 |
功率(kw) | 7.5 | |
水泵电机 | 型号 | BL18-16-1.1 |
功率(kw) | 1.1 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。