型号 | JS500 | |
出料容量 | 500L | |
进料容量 | 800L | |
理论生产量(m3/h)(以搅拌站为基础) | ≈25 | |
骨料粒径(卵石/碎石) | ≤40/50 | |
工作循环时间(S) | 72 | |
整机质量(kg) | 4000 | |
外形尺寸(长X宽X高)(mm) | 运输状态 | 3050X2530X2680 |
搅拌叶片 | 转速 | 35r/min |
数量 | 2X7 | |
搅拌电机 | 型号 | Y180M-4 |
功率(kw) | 18.5 | |
卷扬电机 | 型号 | YEZ132S-4 |
功率(kw) | 5.5 | |
水泵电机 | 型号 | BL12-12-1.1 |
功率(kw) | 1.1 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。