称量斗容量:2000L
储量斗容量:23L
配料:±2%
理论生产量:180
型号规格 | PLD4800 | PLD3200 | PLD2400 | PLD1600(气动) | PLD1600 | PLD1200 | PLD800 | PLD600 |
称量斗容量(L) | 4×2000L | 4×1500L | 4×1200L | 4×800L | 1600L | 1200L | 800L | 600L |
储料斗容量(m³) | 4×23 | 4×18 | 4×15 | 4×6 | (2-4)×5 | (2-4)×3.5 | (2-3)×2 | 2×1.4 |
理论生产率(m³/h) | 180 | 160 | 120 | 75 | 75 | 56 | 48 | 18 |
配料 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
称量值(kg) | 8000 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 |
可配料种数 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-3 | 2 |
上料高度(M) | 5 | 4.5 | 3.5 | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.4 | 2.4 |
给料皮带速度(m/s) | 1.25 | 1.4 | 1.25 | 1.25 | 1.4 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
功率(kw) | 18.5 | 15 | 11 | 11 | (3-5)×5.5 | (3-5)×3 | (3-5)×2.2 | 3×3 |
整机重量(kg) | 15000 | 12000 | 9800 | 6100 | 4500-5600 | 3500-5000 | 1750-2450 | 1400 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 15080×3200×5000 | 14100×3200×5000 | 13860×2900×3900 | 12000×2300×3500 | (6600-13200)×2200×3500 | (6100-12200)×2200×2680 | (5640-8400)×(1560-2000)×2680 | 3660×1280×2450 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。
地址:河南省荥阳市310国道
联系人:张经理
电话:0371-64685678 64685588(传真)
手机:155 175 98830(张总)
豫ICP备2024042056号-1