型号规格 | WBZ-1000-2 | WBZ-1000-3 | WBZ-1000-4 | WBZ-1000-5 | WBZ-1000-6 |
生产率 | 1000t/h | 1000t/h | 1000t/h | 1000t/h | 1000t/h |
骨料直径 | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm |
骨料仓储存量 | 2 ×15m³ | 3 ×15m³ | 4 ×15m³ | 5 ×15m³ | 6 ×15m³ |
成品料仓储存量 | 15m³ | 15m³ | 15m³ | 15m³ | 15m³ |
骨料计量范围(kg)/ | <±2% | <±2% | <±2% | <±2% | <±2% |
水计量范围(kg)/ | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% |
水泥计量范围(kg)/ | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% |
搅拌机转速 | 93r/min | 93r/min | 117r/min | 117r/min | 117r/min |
整机功率 | 37Kw | 45Kw | 55Kw | 90Kw | 2×90Kw |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。