生产率:600t/h / 50t/h
骨料仓储存量:n ×9m³ / n ×8m³
成品料仓储存量:8m³
骨料直径:≤60mm
咨询电话:
155 175 98830型号规格 | WBZ-500-2 | WBZ-500-3 | WBZ-500-4 | WBZ-600-2 | WBZ-600-3 |
|
|||
生产率 | 500t/h | 500t/h | 500t/h | 600t/h | 800t/h | ssssssss | |||
骨料直径 | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | |||
骨料仓储存量 | 2 ×8m³ | 3 ×8m³ | 4 ×8m³ | 2 ×9m³ | 3 ×9m³ | 3 ×9m³ | |||
成品料仓储存量 | 8m³ | 8m³ | 8m³ | 8m³ | 8m³ | 8m³ | |||
骨料计量范围(kg)/ | <±2% | <±2% | <±2% | <±2% | <±2% | <±2% | |||
水计量范围(kg)/ | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% | |||
水泥计量范围(kg)/ | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% | <±1% | |||
搅拌机转速 | 93r/min | 93r/min | 117r/min | 117r/min | 117r/min | 117r/min | |||
整机功率 | 115Kw | 120Kw | 125Kw | 135Kw | 140Kw | 145kw |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。