型号规格 | WBZ-400-2 | WBZ-400-3 | WBZ-400-4 |
生产率 | 400t/h | 400t/h | 400t/h |
骨料直径 | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm |
骨料仓储存量 | 2 ×6m³ | 3 ×6m³ | 4 ×6m³ |
成品料仓储存量 | 6m³ | 6m³ | 6m³ |
骨料计量范围(kg)/ | <±2% | <±2% | <±2% |
水计量范围(kg)/ | <±1%-±2% | <±1%-±2% | <±1%-±2% |
水泥计量范围(kg)/ | <±1% | <±1% | <±1% |
搅拌机转速 | 93r/min | 117r/min | 117r/min |
整机功率 | 90Kw | 95Kw | 100Kw |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。